Dernier appartement avec garage - places de stationnement extérieures et caves à vendre !
La résidence NINO est un magnifique projet de construction neuf situé au Ninovesteenweg 218 à Erembodegem et comprend 10 appartements spacieux.
L'appartement dispose d'un spacieux salon avec cuisine ouverte, d'un débarras, d'une salle de bain, d'un WC, de 3 chambres et d'une terrasse orientée au sud.
Situé à quelques minutes du centre d'Aalst, d'Erembodegem et de l'entrée de l'autoroute E40, avec les transports publics au coin de la rue et à seulement 300 m se trouve l'accès à la zone naturelle de Wellemeersen.
Aucun acompte lors de la signature du contrat de vente. Le paiement complet est dû au moment de la signature de l'acte.
Pour plus d'informations, appelez le 053 70 80 90
Tous les prix mentionnés sont toujours hors TVA et frais d'achat.
Ce projet vous intéresse ou vous souhaitez obtenir plus d'informations?
Contactez-nousDisponibilité
Rez-de-chaussez |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussez | chambres | sur. hab. | terrasse / jardin | prix | |
| Appartement vente sur plan – 218A/01 | 2 | 107 m² | 16 m² / 228 m² | vendu | |
| Appartement vente sur plan – 218/01 | 2 | 105 m² | 16 m² / 103 m² | vendu | |
| Appartement vente sur plan – 218/02 | 2 | 97 m² | 16 m² / 103 m² | vendu | |
1er étage |
|||||
| 1er étage | chambres | sur. hab. | terrasse / jardin | prix | |
| Appartement vente sur plan – 218/11 | 3 | 124 m² | 12 m² / — | vendu | |
| Appartement vente sur plan – 218/12 | 2 | 99 m² | 7 m² / — | vendu | |
| Appartement vente sur plan – 218A/11 | 2 | 95 m² | 7 m² / — | vendu | |
2eme étage |
|||||
| 2eme étage | chambres | sur. hab. | terrasse / jardin | prix | |
| Appartement vente sur plan – 218/21 | 3 | 110 m² | 8 m² / — | vendu | |
| Appartement vente sur plan – 218A/21 | 3 | 110 m² | 7 m² / — | vendu | |
| Appartement vente sur plan – 218A/22 | 3 | 110 m² | 8 m² / — | vendu | |
| Appartement vente sur plan – 218/22 | 3 | 110 m² | 7 m² / — | vendu | |
Maisons |
|||||
| Maisons | chambres | sur. hab. | terrasse / jardin | prix | |
| — | — | — / — | vendu | ||
Disponibilitées de parking |
|||||
| Disponibilitées de parking | prix | ||||
| Parking extérieur | € 9.900 | ||||
| Parking extérieur | € 9.900 | ||||
| Cave | € 4.500 | ||||
| Cave | € 4.500 | ||||
| Cave | € 995 | ||||
| Cave | € 995 | ||||




















